| ALUNO | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | RESULTADO | |||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | PORT | MAT | |
| JOÃO | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13 | 3,25 | AP | REP | 
| JOSÉ | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18 | 4,5 | AP | REP | 
| MARIA | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,5 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25 | 6,25 | REP | AP | 
| PEDRO | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20 | 5 | AP | AP | 
| PORT | MAT | |||||||||||||
| Nº DE APROVADOS | 3 | 2 | ||||||||||||
| PORCENTAGEM DE APROVAÇÃO | 75 | 50 | ||||||||||||
| Nº DE REPROVADOS | 1 | 2 | ||||||||||||
| PORCENTAGEM DE REPROVAÇÃO | 25 | 50 | ||||||||||||
terça-feira, 18 de maio de 2010
Planilha Elaine
Assinar:
Postar comentários (Atom)
 

Nenhum comentário:
Postar um comentário